Grille Tarifaire 2026

Fast Depann – 15 rue de Louvres, 95380 Chennevières-lès-Louvres

Tarifs standards : applicables pour les interventions sur rendez-vous, hors urgence, hors nuits (18h-6h), hors week-end et jours fériés. Déplacement et main d'œuvre en supplément.

Tarifs urgence : applicables pour les véhicules en panne sans rendez-vous fixé au minimum 24h à l'avance, nuits (18h-6h), week-ends et jours fériés. Déplacement et main d'œuvre en supplément.

Remorquage Véhicules Légers (Tourisme)

ZoneDistanceTarif standard HTTarif standard TTCTarif urgence HTTarif urgence TTC
Zone 10 – 10 km118,25 €141,90 €159,50 €191,40 €
Zone 210 – 20 km145,75 €174,90 €187,00 €224,40 €
Zone 320 – 30 km173,25 €207,90 €214,50 €257,40 €
Zone 430 – 40 km200,75 €240,90 €242,00 €290,40 €
Zone 540 – 50 km228,25 €273,90 €269,50 €323,40 €
Zone 650 – 60 km255,75 €306,90 €297,00 €356,40 €
Zone 760 – 70 km283,25 €339,90 €324,50 €389,40 €
Zone 870 – 80 km310,75 €372,90 €352,00 €422,40 €

Remorquage Utilitaires

ZoneDistanceTarif standard HTTarif standard TTCTarif urgence HTTarif urgence TTC
Zone 10 – 10 km236,50 €283,80 €317,90 €381,48 €
Zone 210 – 20 km291,50 €349,80 €372,90 €447,48 €
Zone 320 – 30 km346,50 €415,80 €427,90 €513,48 €
Zone 430 – 40 km401,50 €481,80 €482,90 €579,48 €
Zone 540 – 50 km456,50 €547,80 €537,90 €645,48 €
Zone 650 – 60 km511,50 €613,80 €592,90 €711,48 €
Zone 760 – 70 km566,50 €679,80 €647,90 €777,48 €
Zone 870 – 80 km621,50 €745,80 €702,90 €843,48 €

Déplacement / Main d'œuvre

Déplacement / Main d'œuvre
65,00 € HT
78,00 € TTC
Déplacement / MO urgence
90,00 € HT
108,00 € TTC
Déplacement / MO urgence majorée
120,00 € HT
144,00 € TTC

Démarrage Batterie

Démarrage batterie
74,17 € HT
89,00 € TTC
Démarrage batterie urgence
148,33 € HT
178,00 € TTC

Remplacement Batterie

Batterie Start and Stop : +100 € TTC

CapacitéHTTTCCapacitéHTTTC
45 AH186,50 €223,80 €80 AH284,84 €341,80 €
50 AH208,17 €249,80 €85 AH296,50 €355,80 €
60 AH241,50 €289,80 €90 AH318,17 €381,80 €
70 AH263,17 €315,80 €95 AH337,34 €404,80 €
75 AH274,00 €328,80 €

Ouverture de Porte

Ouverture de porte
163,75 € HT
196,50 € TTC
Ouverture urgence
327,92 € HT
393,50 € TTC
Ouverture urgence majorée
434,50 € HT
521,40 € TTC

Désembourbage

Désembourbage
165,00 € HT
198,00 € TTC
Désembourbage urgence
275,00 € HT
330,00 € TTC
Désembourbage urgence majoré
385,00 € HT
462,00 € TTC

Besoin d'un dépanneur ?

Disponible 24h/24 – 7j/7 en Île-de-France et Oise

01 84 23 14 85 – Appel gratuit