Fast Depann – 15 rue de Louvres, 95380 Chennevières-lès-Louvres
| Zone | Distance | Tarif standard HT | Tarif standard TTC | Tarif urgence HT | Tarif urgence TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | 0 – 10 km | 118,25 € | 141,90 € | 159,50 € | 191,40 € |
| Zone 2 | 10 – 20 km | 145,75 € | 174,90 € | 187,00 € | 224,40 € |
| Zone 3 | 20 – 30 km | 173,25 € | 207,90 € | 214,50 € | 257,40 € |
| Zone 4 | 30 – 40 km | 200,75 € | 240,90 € | 242,00 € | 290,40 € |
| Zone 5 | 40 – 50 km | 228,25 € | 273,90 € | 269,50 € | 323,40 € |
| Zone 6 | 50 – 60 km | 255,75 € | 306,90 € | 297,00 € | 356,40 € |
| Zone 7 | 60 – 70 km | 283,25 € | 339,90 € | 324,50 € | 389,40 € |
| Zone 8 | 70 – 80 km | 310,75 € | 372,90 € | 352,00 € | 422,40 € |
| Zone | Distance | Tarif standard HT | Tarif standard TTC | Tarif urgence HT | Tarif urgence TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | 0 – 10 km | 236,50 € | 283,80 € | 317,90 € | 381,48 € |
| Zone 2 | 10 – 20 km | 291,50 € | 349,80 € | 372,90 € | 447,48 € |
| Zone 3 | 20 – 30 km | 346,50 € | 415,80 € | 427,90 € | 513,48 € |
| Zone 4 | 30 – 40 km | 401,50 € | 481,80 € | 482,90 € | 579,48 € |
| Zone 5 | 40 – 50 km | 456,50 € | 547,80 € | 537,90 € | 645,48 € |
| Zone 6 | 50 – 60 km | 511,50 € | 613,80 € | 592,90 € | 711,48 € |
| Zone 7 | 60 – 70 km | 566,50 € | 679,80 € | 647,90 € | 777,48 € |
| Zone 8 | 70 – 80 km | 621,50 € | 745,80 € | 702,90 € | 843,48 € |
Batterie Start and Stop : +100 € TTC
| Capacité | HT | TTC | Capacité | HT | TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 AH | 186,50 € | 223,80 € | 80 AH | 284,84 € | 341,80 € |
| 50 AH | 208,17 € | 249,80 € | 85 AH | 296,50 € | 355,80 € |
| 60 AH | 241,50 € | 289,80 € | 90 AH | 318,17 € | 381,80 € |
| 70 AH | 263,17 € | 315,80 € | 95 AH | 337,34 € | 404,80 € |
| 75 AH | 274,00 € | 328,80 € |
Disponible 24h/24 – 7j/7 en Île-de-France et Oise
01 84 23 14 85 – Appel gratuit